| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Uitvoertype | AC drie fase |
| Gasbron | Aardgas |
| Kracht | < 50 kW |
| Standaard | Standaard |
| Frequentie | 50 Hz, 60 Hz is op aanvraag beschikbaar |
| Spanning | 400/230V, andere spanning op aanvraag |
| Brandstof | Aardgas, biogas of LPG is op aanvraag verkrijgbaar |
| Elektrische uitgang | 20 kW |
| Warmteafvoer | 43.7kw |
| Elektriciteitsdoeltreffendheid | 280,4% |
| Thermische efficiëntie | 620,1% |
| Algemene efficiëntie | 900,5% |
| Gasdruk | 3-5kpa |
| Certificaat | CE |
| Transportpakket | Verpakking |
| Handelsmerk | WeTeam |
| Oorsprong | China |
| HS-code | 8502200000 |
| Productiecapaciteit | 50 stuks/maand |
Deze hoogwaardige 50Hz MCHP cogenerator levert 20kw/25kva vermogen met laag geluid en een hoge efficiëntie.het ondersteunt meerdere brandstofbronnen, waaronder biogas, aardgas en LPG.
60 Hz-operatie is op aanvraag mogelijk.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Modelnaam | SP20N |
| Frequentie (Hz) | 50 |
| Spanning | 400/230 |
| Brandstoftype | Aardgas |
| Continu vermogen (kWe) | 20 |
| Verwarmingsproductie (KWt) | 43.7 |
| Elektriciteitsdoeltreffendheid | 280,4% |
| Thermische efficiëntie | 620,1% |
| Algemene efficiëntie | 900,5% |
| Motor | - Issuzu. |
| Alternator | Kwise (andere merken op aanvraag) |
| Controller | ComAp |
| Schaduw | Inbegrepen |
| Geluidsniveau @100% belasting | ≤ 67 dB (A) @ 1 meter |
| Genset-gasinlaatdruk | 2-5kpa |
| Gasverbruik @ 100% belasting | 0.357/kwh |
Voor meer informatie over deze KWK-generator raadpleegt u uw verkoopvertegenwoordiger.