| Merknaam: | SevenPower |
| Modelnummer: | SP40N |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
60Hz 3-fase 40KW 440V / 2540V aardgas gecombineerde warmte- en krachtcentrale CE-goedgekeurd
Besturingsfuncties
- De monitor en weergave van de spanning, stroom, frequentie, actief vermogen, schijnbaar vermogen, arbeidsfactor van de opgewekte elektriciteit / netelektriciteit.
- De monitor en weergave van de CHP-watertemperatuur, oliedruk, rotatiesnelheid, batterijspanning, draaiuren, cumulatieve totale stroom en aantal starts.
- Beschermingsalarm en automatische opslag van storingen bij hoge watertemperatuur, lage oliedruk, dubbele snelheid, overstroom, overspanning, overfrequentie en fase-uitval, enz.
Leveringsomvang
a) Gasturbine met alle toebehoren
b) Dynamo
c) Basis of geluiddichte kap
d) Water-water warmtewisselaar
e) Uitlaatwarmtewisselaar
f) Gasleiding
g) Luchtfilter
h) Bedieningspaneel
i) Stroomonderbreker
j) Schokdemper
k) Hoogrendementsdemper
Belangrijkste specificaties
| Model | SP40N | |
| brandstof | — | Aardgas |
| merken | — | Synchro CHP |
| elektrisch vermogen (KWe) | kVA/kWe | Continu vermogen |
| 50/40 | ||
| thermisch vermogen (KWt) | kWt | 65.2 |
| elektrische efficiëntie | % | 32.7% |
| thermische efficiëntie | % | 53.3% |
| totale efficiëntie | % | 86% |
| frequentie | Hz | 60 |
| spanning | V | 440/254 |
| gas inlaatdruk | kPa | 3-5 |
| afmeting (geluiddichte uitvoering) | mm*mm*mm | 2200*1200*1500 |
| netto gewicht | kg | 1100 |
| NG verbruik | m3/kW.h | 0.31 |
| standaard type-db(A)@7m | — | 58 |
| Certificaat | — | CE |
| water-water warmtewisselaar | — | SWEP |
| water-uitlaat warmtewisselaar | — | ontworpen door onze eigen fabriek/gemaakt van volledig roestvrij staal |
| ontstekingssysteem | — | Impco |
| toerengeregelaar | — | Woodward |
| menger | — | Venturi type |
| gasfilter | — | Madas |
| nulregelaar | — | Kromschroeder |
| solenoïdeklep | — | Kromschroeder |
| gasdruk meter | — | Dungs |
| Lambda automatische regeling | — | Op aanvraag verkrijgbaar met extra kosten |
| katalysator | — | Op aanvraag verkrijgbaar met extra kosten |
| MCB | — | ABB |
| GCB | — | ABB |
| Controller | ComAp | |
| Motor model | — | SP-4BTA |
| Motor type | — | 4 cilinders, 4-takt, watergekoeld |
| RPM | — | 1500 |
| Compressieverhouding | — | 10.5 |
| Cilinderinhoud | — | 3.9L |
| Oliecapaciteit | — | 9.5L |
| Laadspanning | — | 24V(DC) |
| Laadstroom | — | 5A(DC) |
| Startsysteem | — | Elektrische start |
| Dynamo model | — | Meccalte |
| fase | — | 3 fase 4 draden |
| isolatiesysteem | — | klasse H |
| bescherming | — | IP23 |
| Koeltype | — | luchtgekoeld |
Toepassingsgebied
![]()
Voor meer informatie over de 40kw CHP, neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger. Bedankt.
Meer informatie over onze fabriek
Onze verpakking
![]()
Onze Hannover tentoonstelling
![]()
Onze showroom in Duitsland
![]()
Bezoek van onze klanten
![]()