![]() |
Merknaam: | SevenPower |
Modelnummer: | SP150N |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
150 kW aardgas stil CHP gecombineerde warmte-energie milieuvriendelijk ontwerp
SevenPower CHP-toepassingen zijn waar zowel elektriciteit als warm water of verwarming nodig zijn.
● Woongebouwen
● Kantoorblokken
● Commerciële gebouwen
● Spa's
● Hotels
● Bakkerijen
● Browerijen
● Melkerijen
● Vakantiecentra
● Sauna
● Zwembaden
● De stal
● Vleesfabriek
● Varkensboerderij
.....
Hoofdspesificaties
Posten | Model | SP160N | ||
brandstof | — | Aardgas | ||
merken | — | Synchro-type | ||
CHP | elektrisch vermogen ((KWe) | kVA/kWe | Voortdurende kracht | |
200/160 | ||||
thermisch vermogen ((KWt) | kWt | 227 | ||
elektrische efficiëntie | % | 340,9% | ||
thermische efficiëntie | % | 490,4% | ||
algemene efficiëntie | % | 840,3% | ||
frequentie | Hz | 50 | ||
Spanning | V | 400/230 | ||
Gasverbruik | m3/kW.h | 0.291 | ||
Certificaat | — | CE | ||
NOx | Mg/Nm3 | < 500 | ||
CO @ 5% O2 | Mg/Nm3 | < 500 | ||
Controller | Merken | ComAp | ||
Motor | Motormerk | — | SINOTRUK | |
Motortype | — | 6 cilinders, 4 slag, met een vermogen van niet meer dan 50 W |
||
Luchtinlaat | — | Turbo geladen | ||
RPM | — | 1500 | ||
Compressieverhouding | — | 11.0 | ||
Verplaatsing | — | 11.6L | ||
Bore × beroerte | mm | 126×155 | ||
Oliecapaciteit | — | 36L | ||
Laadspanning/stroom | — | 24V/5A ((DC)) | ||
Startsysteem | — | Elektrische start | ||
Alternator | Merken | — | Meccalte | |
fase | — | 3 fase 4 draden | ||
isolatiesysteem | — | klasse H | ||
bescherming | — | IP23 | ||
Koeltype | — | luchtgekoeld |
Voor meer informatie over elke CHP raadpleegt u uw verkoopvertegenwoordiger.Bedankt.
Afbeelding ter referentie
Opties: Meerdere eenheden in parallel+afstandsbewaking
Onze verpakkingen
Onze tentoonstelling in Hannover
Onze showroom in Duitsland
Bezoek van onze klanten