![]() |
Merknaam: | SevenPower |
Modelnummer: | SP16B |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Hoge efficiëntie CE-goedgekeurde micro biogas CHP mini cogenerator set unit system 16kw 20kva
Er zijn over de hele wereld meerdere eenheden geïnstalleerd
InleidingOp de SEVENPOWER COGENERATOR
- aangedreven door een viercilinder watergekoelde verbrandingsmotor
- Motor RPM1500, langere levensduur
- Geïntegreerde bedieningskast
- Veilige benzine trein.
- Geavanceerd gasmotorregelsysteem, ontstekingssysteem, snelheidsregelsysteem, lucht/brandstofverhouding regelsysteem
- 3 stappen warmteterugwinning, hoge algemene efficiëntie
- geluiddicht dakdak volledig open ontwerp, gemakkelijk voor onderhoud
- Superstil ontwerp, lager geluidsniveau geschikt voor woonruimte
- lage uitlaatgassen
- Auto Lambda controle.
- Alle benodigde motorbescherming, oliedruk, watertemperatuur, overstroom, overspanning, overbelasting, motortoerental, frequentiebescherming, batterijspanning
- Eenvoudig besturingssysteem, alle informatie gemakkelijk te lezen van het scherm van de controller, uitgangsvermogen,spanning,stroom,vermogenfactor, motoromzet,oliedruk,koelmiddeltemperatuur,batterijspanning,uren,startnummersAlarmen, historische gegevens.
Samenstelling | Inhoud |
CH4 | ≥ 55% |
schommelingen van de waarde van biogas in pijpleiding | < 0,2 Kpa |
waterstof | < 10% |
sulfide, met inbegrip van waterstofsulfide | < 200 mg/m3 |
Chloorfluorverbindingen,voornamelijk chlorofluormethaan | < 15 mg/m3 |
silicium | < 0,7 mg/m3 |
ammoniak | < 15 mg/m3 |
vloeibare olie en koolwaterstoffen | < 50 mg/m3 |
deeltjes | < 50 μm Onzuiverheidsgehalte < 40 mg/m3 |
Hoofdspecificaties voor CHP
Artikel 1 | Model | SP16B | ||
brandstof | — | Biogas | ||
merken | — | Synchro-type | ||
kVA/kWe | Voortdurende kracht | |||
20/16 | ||||
thermisch vermogen ((KWt) | kWt | 33.2 | ||
elektrische efficiëntie | % | 280,2% | ||
thermische efficiëntie | % | 580,5% | ||
algemene efficiëntie | % | 860,7% | ||
frequentie | Hz | 50 | ||
Spanning | V | 400/230 | ||
gasinlaatdruk | kPa | 3-5kpa | ||
Biogasverbruik | m3/kW.h | 0.495 | ||
Certificaat | — | CE | ||
Controller | Brandnaam | ComAp | ||
Motor | Motormodel | — | SP-4JB1 | |
Motormerk | — | prototype Isuzu 4JB1 | ||
Motortype | — | 4 cilinders, 4takt, 16 kleppen, watergekoeld | ||
RPM | — | 1500 | ||
Compressieverhouding | — | 11.5 | ||
Verplaatsing | — | 2.77L | ||
Bore × beroerte | mm | 93×102 | ||
Oliecapaciteit | — | 5.5L | ||
Laadspanning/stroom | — | 12V/6A ((DC)) | ||
Startsysteem | — | Elektrische start |
Micro CHP op locatie Foto
Voor meer informatie over elke CHP raadpleegt u uw verkoopvertegenwoordiger.Bedankt.
Meer informatie over onze fabriek
Onze verpakkingen
Onze tentoonstelling in Hannover
Onze showroom in Duitsland
Bezoek van onze klanten