![]() |
Merknaam: | SevenPower |
Modelnummer: | SP20 |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Diesel CHP 20KW 25KVA Micro Generator CHP Super Silent Lage uitstoot
Vanwege de energiecrisis is er een grote markt voor Diesel CHP. Diesel is meer toegepast dan andere gassen in de wereld, en het aanbod is voldoende,Het is gemakkelijk te vervoeren en te bewaren., een gemakkelijke energievoorziening voor afgelegen gebieden om een stabielere brandstofbron te bieden voor diesel-CHP
Onze fabriek SevenPower verkoopt al ongeveer 10 jaar gas-CHP's in Europa, nu hebben we distributeurs en showroom in Duitsland.
Waarom SevenPower CHPs?
- Watergekoelde motor, stabiele prestaties
- Uitlaatwarmtewisselaar van volledig roestvrij staal
- CE-goedkeuring.
- Milieuvriendelijk ontwerp.
- Langdurige O&O en testen zorgen voor een hoge betrouwbaarheid.
Zet het geluidsniveau zo laag mogelijk.
- Isolatie vermindert het warmteverlies
- Onderhoudsvriendelijk dankzij de gemakkelijke toegang.
Dieselcogenerator | |||||
Model | SP20 | ||||
CHP | Nominale output | KW/KVA | 20/25 | ||
Max. uitslag | KW/KVA | 22/28 | |||
Warmteafvoer | KWt | 35 | |||
Elektrische efficiëntie | % | 310,5% | |||
Thermische efficiëntie | % | 55.15% | |||
Algemene efficiëntie | % | 86.65% | |||
Nominale frequentie | Hz | 50 | |||
Nominale spanning | V | 230/400 | |||
Nominale stroom | Een | 36 | |||
Nominale rotatiesnelheid | rpm | 1500 | |||
Fase NO. | Driedimensionale verbinding "Y" type | ||||
Vermogensfactor | 0.8 (vertraging) | ||||
Paneltype | Digitaal paneel | ||||
Automatische drijvende grafiek | - Jawel. | ||||
Algemene afmetingen: L×W×H | mm | 1800*960*1170 ((zonder afneembare deuren, slechts 780 mm breedte) | |||
Nettogewicht | Kgs | 700 | |||
Geluidsniveau @ 1 meter | dB ((A) | 60dB(A) @volle lading | |||
Structuretype | Ultra stil | ||||
Motor | Motormodel | 4JB1 (ISUZU/gemaakt in China) | |||
Motortype | watergekoeld, in lijn, interne verbranding | ||||
Cylinder NO.-boor × slag | mm | 4 cilinders - 93 × 102 | |||
Verplaatsing | - Mil | 2771 | |||
Nominaal vermogen | kW | 24/1500 | |||
Compressieverhouding | 18.2:1 | ||||
Nominale rotatiesnelheid | r/min | 1500 | |||
Koelsysteem | Watergekoeld | ||||
Glijsysteem | Drukspatten | ||||
Startsysteem | Elektrische starter | ||||
Brandstofsoort | Diesel | ||||
Startvermogen van de motor | V-kW | 12V 2,8 kW | |||
Batterijcapaciteit | V-Ah | 12V 80AH | |||
Brandstofverbranding | g/kW.h | 272 |
Voor meer informatie over de diesel CHP raadpleeg uw verkoopvertegenwoordiger.Bedankt.
Meer informatie over onze fabriek
Onze verpakkingen
Onze tentoonstelling in Hannover
Onze showroom in Duitsland
Bezoek van onze klanten