|
|
| Merknaam: | SevenPower |
| Modelnummer: | SP32B |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Packaging Details: | schuim het verpakken |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Biogas CHP 30KW 40KVA CE-gecertificeerd voor verwarming van warmwater
Biogasvereisten
-CHP4 ≥ 55%
-schommelingen van de waarde van biogas in pijpleiding < 0,2 Kpa
-waterstof < 10%
-sulfide, met inbegrip van waterstofsulfide < 200 mg/m3
- chloorfluorverbindingen, hoofdzakelijk chloorfluormethaan < 15 mg/m3
- silicium < 0,7 mg/m3
- ammoniak < 15 mg/m3
- vloeibare olie en koolwaterstoffen < 50 mg/m3
- deeltjes < 5 μm Verontreinigingsinhoud < 30 mg/m3
Verschillende configuraties voor verschillende toepassingen
- Standalone off-grid werking of synchroniseren met het netwerk
- Met of zonder ATS.
- Met of zonder geluidsdichte luifel
- Met of zonder katalysatoromvormer om de emissielimiet te bereiken
- één eenheid of meerdere eenheden in parallel
- Afstandsbediening.
| Model | SP32B | |
| brandstof | — | Biogas |
| merken | — | Synchro CHP |
| elektrisch vermogen ((KWe) | kVA/kWe | Voortdurende kracht |
| 38/30 | ||
| thermisch vermogen ((KWt) | kWt | 53 |
| elektrische efficiëntie | % | 290,1% |
| thermische efficiëntie | % | 510,4% |
| algemene efficiëntie | % | 800,5% |
| frequentie | Hz | 50 |
| Spanning | V | 400/230 |
| gasinlaatdruk | kPa | 3-5 |
| afmeting (geluidsdicht type) | Mmmm. | 2100*1200*1500 |
| netto gewicht | kg | 1100 |
| Biogasverbruik | m3/kW.h | 0.48 |
| standaardtype-db(A)@7m | — | 58 |
| Certificaat | — | CE |
| warmtewisselaar water-water | — | SWEP |
| warmtewisselaar voor water-uitlaat | — | ontworpen door onze eigen fabriek/gemaakt van volledig roestvrij staal |
| ontstekingssysteem | — | Impco |
| snelheidsregelaar | — | Woodward |
| verwarmer | — | Venturi-type |
| gasfilter | — | Madas |
| nulregelaar | — | Maxitrol |
| elektrisch ventiel | — | Kromschroeder |
| gasdrukmeter | — | Dungels |
| Lambda automatische besturing | — | Op aanvraag beschikbaar met extra kosten |
| katalysatoromvormer | — | Op aanvraag beschikbaar met extra kosten |
| MCB | — | ABB |
| GCB | — | ABB |
| Controller | ComAp | |
| Motormodel | — | SP-4BTA |
| Motortype | — | 4 cilinders, 4 slag, watergekoeld |
| RPM | — | 1500 |
| Compressieverhouding | — | 10.5 |
| Verplaatsing | — | 3.9L |
| Oliecapaciteit | — | 9.5L |
| Laadspanning | — | 24V ((DC) |
| Laadstroom | — | 5A (DC) |
| Startsysteem | — | Elektrische start |
| Alternatormodel | — | Meccalte |
| fase | — | 3 fase 4 draden |
| isolatiesysteem | — | klasse H |
| bescherming | — | IP23 |
| Koeltype | — | luchtgekoeld |
Voor meer informatie over de 30 kW CHP met continu biogas, raadpleeg uw verkoopvertegenwoordiger.Bedankt.
Onze verpakkingen![]()
Onze tentoonstelling in Hannover![]()
Onze showroom in Duitsland![]()
Bezoek van onze klanten![]()