![]() |
Merknaam: | SevenPower |
Modelnummer: | SP5B |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Biogas CHP 220V / 380V 50Hz 5KW Biogas cogeneratie Driefasige watergekoelde motor
Biogas is bekend als schone energie, biogas CHP heeft het probleem van veevervuiling opgelost, de uitstoot van broeikasgassen verminderd, zowel elektriciteit als warmte opgewekt,met een hoge algehele efficiëntie om maximaal gebruik van middelen te bereiken.
Deze 5 kW biogas warmtekrachtkoppeling kan op kleine schaal worden gebruikt op biogaslocaties, zoals afgelegen dorpen, kleine varkensboerderijen, veehouderijen....
Biogasvereisten
Samenstelling | Inhoud |
CH4 | ≥ 55% |
schommelingen van de waarde van biogas in pijpleiding | < 0,2 Kpa |
waterstof | < 10% |
sulfide, met inbegrip van waterstofsulfide | < 200 mg/m3 |
Chloorfluorverbindingen,voornamelijk chlorofluormethaan | < 15 mg/m3 |
silicium | < 0,7 mg/m3 |
ammoniak | < 15 mg/m3 |
vloeibare olie en koolwaterstoffen | < 50 mg/m3 |
deeltjes | < 5 μm Verontreinigingsinhoud < 30 mg/m3 |
Hoofdspecificaties voor CHP
Artikel 1 | Model | SP5B | |
brandstof | — | Biogas | |
merken | — | Synchro CHP | |
CHP | elektrisch vermogen ((KWe) | kVA/kWe | Voortdurende kracht |
6/5 | |||
thermische vermogen ((KWe) | kWt | 12.9 | |
elektrische efficiëntie | % | 230,8% | |
thermische efficiëntie | % | 610,4% | |
algemene efficiëntie | % | 850,2% | |
frequentie | Hz | 50 | |
Spanning | V | 220/380 | |
gasinlaatdruk | kPa | 1 tot 10 | |
afmeting (geluidsdicht type) | Mmmm. | 1530*750*940 | |
netto gewicht | kg | 580 | |
Biogasverbruik | m3/kW.h | 0.540 | |
Biogasverbruik voor één uur | m3/h | 2.7 | |
db(A)@7m | — | 58 | |
Certificaat | — | CE | |
warmtewisselaar water-water | — | SWEP | |
warmtewisselaar voor water-uitlaat | — | ontworpen door onze eigen fabriek/gemaakt van volledig roestvrij staal | |
ontstekingssysteem | — | Impco | |
snelheidsregelaar | Woodward | ||
gasfilter | — | Madas | |
nulregelaar | — | Maxitrol | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
Controller | ComAp | ||
Motor | Motormodel | — | SP9EW |
Motortype | — | 4 cilinders, 4 slag, 16 kleppen, watergekoeld | |
RPM | — | 1500 | |
Compressieverhouding | — | 11 | |
Verplaatsing | — | 1.5L | |
Oliecapaciteit | — | 3.9L | |
Laadspanning | — | 12V ((DC) | |
Laadstroom | — | 6A ((DC) | |
Startsysteem | — | Elektrische start | |
Alternator | model | — | Meccalte |
fase | — | Drie fasen | |
isolatiesysteem | — | klasse H | |
bescherming | — | IP23 | |
Koeltype | luchtgekoeld |
Voor meer informatie over elke CHP raadpleegt u uw verkoopvertegenwoordiger.Bedankt.
Onze verpakkingen
Onze tentoonstelling in Hannover
Onze showroom in Duitsland
Bezoek van onze klanten