Merknaam: | SevenPower |
Modelnummer: | SP200N |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
200KW Aardgas WKK, Warmtekrachtkoppeling, Koeling en Verwarming en Elektriciteit
Optioneel
- 1) Uitlaat LiBr absorptiekoeler
- 2) Warm water LiBr absorptiekoeler
Warmte-invoer: warm water/warmtegeleidende olie (65 °C - 200 °C)
Uitstekende kenmerken:
Mechanisch en elektrisch gestuurd antivries systeem: meerdere antivries maatregelen
Hybride automatisch spoelsysteem met meerdere ejectoren en valkopstructuur: zorgt voor snel vacuümpompen en behoud van hoog vacuüm.
Hybride automatisch antikristallisatiesysteem dat niveaudifferentiedilutie en kristalsmelting combineert: voorkomt kristallisatie
Gemengde-stroom circulatietechnologie: een uniek koelproces
Economizer: verhoogt de output energie
Mechanisch en elektrisch gestuurd antivries systeem: meerdere antivries maatregelen
Fijn flash verdampingsapparaat: hergebruikt afvalwarmte van koelmiddel
Zelf-adaptief koelopslagapparaat: verbetert de prestaties bij deellast en verkort de start/stop tijd
Plaatwarmtewisselaar: meer dan 10% energiebesparing
Inhibitor lithiummolybdaat: milieuvriendelijk
Parameter beheersysteem
Fout beheersysteem
Vermogen | kW | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | |
Koeling | kW | 39 | 65 | 100 | 130 | 195 | 260 | 325 | 490 | 580 | 680 | |
Thermisch | kW | 45 | 75 | 120 | 150 | 225 | 300 | 375 | 525 | 620 | 730 | |
Afmetingen | Lengte | mm | 2100 | 2400 | 3100 | 3100 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6500 | 7000 |
Breedte | mm | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
Hoogte | mm | 2100 | 2300 | 2220 | 2550 | 2600 | 2600 | 2600 | 5000 | 6000 | 6500 | |
Gewicht | kg | 1950 | 3600 | 5100 | 6800 | 8500 | 9100 | 11000 | 25000 | 30000 | 45000 |
Voor meer informatie over de WKK, raadpleeg uw verkoopvertegenwoordiger. Bedankt.