Merknaam: | SevenPower |
Modelnummer: | SP250B |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
60Hz verre Controle 250KW 300KVA 3 CHP 120V van het Fasebiogas Groen Verklaard Energiece
Het biogas is goed - gekend als schone energie, biogas loste CHP het probleem van veeafval op, vermindert broeikasgasemissies, produceert zowel elektriciteit als hitte, met hoge algemene efficiency om maximumgebruik van middelen te bereiken.
Waarom SevenPower?
- Milieuvriendelijk ontwerp
- Oude onderzoek en ontwikkeling en het testen voor hoge betrouwbaarheid
- Uitvoerige hitteisolatie om hitteverliezen te minimaliseren
- Water-aan-water hitte exchanger/SWEP, zelf-ontwikkelde uitlaatwarmtewisselaar die van volledig roestvrij staal #316 in plaats van universeel koolstofstaal wordt gemaakt die gemakkelijk roestig wordt.
- CHP de binnenpijpleiding wordt gemaakt van volledig roestvrij staal.
- Maximum lager het geluidsniveau
- Dankzij vriendschappelijk onderhoud gemakkelijke toegang
- Lange de dienstintervallen
- Geschikt voor leidingen het parallelling
- Goedgekeurd Ce
De naverkoopdienst
- Installatiegids en onderhoudshandboek
- Gidsgebruiker om de machine te installeren en de machine kostenloos te zuiveren.
- De opleiding van de exploitanten voor veilige exploitatie
- Lever de vervangstukken tijdens de gehele levensduur.
- De onderhoudsdienst overzee
- Verzamelend terugkoppeling van eind - de gebruiker, vermijdt potentieel probleem en lost op tijd problemen op.
CHP Hoofdspecificaties
Punt | Model | SP250B | |
brandstof | — | Biogas | |
tekens | — | Synchrochp | |
CHP | elektrooutput (KWe) | kVA/kWe | Ononderbroken Macht |
313/250 | |||
thermische output (KWe) | kWt | 350 | |
elektroefficiency | % | 34.03% | |
thermische efficiency | % | 48.33% | |
algemene efficiency | % | 82.38% | |
frequentie | Herz | 60 | |
voltage | V | 110/220 | |
de druk van de gasinham | kPa | 3-5 | |
afmeting (geluiddicht type) | mm*mm*mm | 3500*1800*2000 | |
netto gewicht | kg | 4000 | |
Biogasconsumptie | m3 /kW.h | 0,41 | |
Biogasconsumptie voor uren één | m3/h | 102.5 | |
db (A) @7m | — | 59 | |
Certificaat | — | Ce | |
water-water warmtewisselaar | — | SWEP | |
water-uitlaat warmtewisselaar | — | gemaakt van roestvrij staal | |
ontstekingssysteem | — | Altronic | |
snelheidsgouverneur | — | Woodward | |
gasfilter | — | Madas | |
nul regelgever | — | Kromschroeder | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
Controlemechanisme | ComAp/CZ | ||
Motor | Motormodel | — | MENS MT13 |
Motortype | — | 6 cilinders, 4stroke, water-coolled | |
T/min | — | 1800 | |
Compressieverhouding | — | 11.0 | |
Verplaatsing | — | 12.419L | |
Oliecapaciteit | — | 40L | |
Het laden voltage | — | 24V (gelijkstroom) | |
Het laden stroom | — | 5A (gelijkstroom) | |
Beginnend systeem | — | Eclectisch-begin | |
Alternator | model | — | Meccalte |
fase | — | 3 fase 4 draden | |
isolatiesysteem | — | klasse H | |
bescherming | — | IP23 | |
Koeltype | — | gekoelde lucht |
Biogasvereisten
Samenstelling | Inhoud |
Ch4 | ≥55% |
schommelingenwaarde van biogas in pijpleiding | <0> |
waterstof | <10> |
sulfide, met inbegrip van waterstofsulfide | <200mg> |
de samenstellingen van het chloorfluor, hoofdzakelijk chlorofluoromethane | <15mg> |
silicium | <0> |
ammoniak | <15mg> |
vloeibare olie en koolwaterstoffen | <50mg> |
deeltjes | <5> |
Voor meer informatie over elke CHP, gelieve te raadplegen uw vertegenwoordiger. Dank.