Merknaam: | SevenPower |
Modelnummer: | SP250B |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
60Hz Remote Monitoring 250KW 300KVA 3-fase Biogas CHP 120V Green Energy CE gecertificeerd
Biogas is bekend als schone energie, biogas CHP heeft het probleem van veevervuiling opgelost, de uitstoot van broeikasgassen verminderd, zowel elektriciteit als warmte opgewekt,met een hoge algehele efficiëntie om maximaal gebruik van middelen te bereiken.
Waarom SevenPower?
- milieuvriendelijk ontwerp
- Langdurig onderzoek en ontwikkeling en testen voor hoge betrouwbaarheid
- Omvattende warmte-isolatie om warmteverliezen te minimaliseren
- Water-waterwarmtewisselaar/SWEP, zelf ontwikkelde uitlaatwarmtewisselaar die is gemaakt van volledig roestvrij staal #316 in plaats van universeel koolstofstaal dat gemakkelijk roest.
- De interne leiding van de CHP is volledig van roestvrij staal.
- Maximaal lager geluidsniveau
- Onderhoudsvriendelijk dankzij gemakkelijke toegang
- Lange dienstintervallen
- geschikt voor parallelle aansluiting op het elektriciteitsnet
- CE-goedkeuring
Na-verkoopservice
- Installatiehandleiding en onderhoudshandleiding
- Gids gebruiker om de machine te installeren en debug de machine gratis.
- Opleiding van de bedieners voor een veilige werking
- Levering van de onderdelen gedurende de gehele levensduur.
- Onderhoudsdienst in het buitenland
- Het verzamelen van feedback van eindgebruikers, het voorkomen van mogelijke problemen en het oplossen van problemen tijdig.
Hoofdspecificaties voor CHP
Artikel 1 | Model | SP250B | |
brandstof | — | Biogas | |
merken | — | Synchro CHP | |
CHP | elektrisch vermogen ((KWe) | kVA/kWe | Voortdurende kracht |
313/250 | |||
thermische vermogen ((KWe) | kWt | 350 | |
elektrische efficiëntie | % | 340,03% | |
thermische efficiëntie | % | 48.33% | |
algemene efficiëntie | % | 82.38% | |
frequentie | Hz | 60 | |
Spanning | V | 110/220 | |
gasinlaatdruk | kPa | 3-5 | |
afmeting (geluidsdicht type) | Mmmm. | 3500*1800*2000 | |
netto gewicht | kg | 4000 | |
Biogasverbruik | m3/kW.h | 0.41 | |
Biogasverbruik voor één uur | m3/h | 102.5 | |
db(A)@7m | — | 59 | |
Certificaat | — | CE | |
warmtewisselaar water-water | — | SWEP | |
warmtewisselaar voor water-uitlaat | — | van roestvrij staal | |
ontstekingssysteem | — | Altronic | |
snelheidsregelaar | — | Woodward | |
gasfilter | — | Madas | |
nulregelaar | — | Kromschroeder | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
Controller | ComAp/CZ | ||
Motor | Motormodel | — | MAN MT13 |
Motortype | — | 6 cilinders, 4 slag, watergekoeld | |
RPM | — | 1800 | |
Compressieverhouding | — | 11.0 | |
Verplaatsing | — | 12.419L | |
Oliecapaciteit | — | 40 liter | |
Laadspanning | — | 24V ((DC) | |
Laadstroom | — | 5A (DC) | |
Startsysteem | — | Elektrische start | |
Alternator | model | — | Meccalte |
fase | — | 3 fase 4 draden | |
isolatiesysteem | — | klasse H | |
bescherming | — | IP23 | |
Koeltype | — | luchtgekoeld |
Biogasvereisten
Samenstelling | Inhoud |
CH4 | ≥ 55% |
schommelingen van de waarde van biogas in pijpleiding | < 0,2 Kpa |
waterstof | < 10% |
sulfide, met inbegrip van waterstofsulfide | < 200 mg/m3 |
Chloorfluorverbindingen,voornamelijk chlorofluormethaan | < 15 mg/m3 |
silicium | < 0,7 mg/m3 |
ammoniak | < 15 mg/m3 |
vloeibare olie en koolwaterstoffen | < 50 mg/m3 |
deeltjes | < 5 μm Verontreinigingsinhoud < 30 mg/m3 |
Voor meer informatie over elke CHP raadpleegt u uw verkoopvertegenwoordiger.Bedankt.