![]() |
Merknaam: | SevenPower |
Modelnummer: | SP6B |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
van de de Schone Energie Duurzaam Cogeneratie van 50Hz 220V van het de Voedingbiogas Duurzaam CHP 6KW Enige Goedgekeurd Fasece
Het biogas is goed - gekend als schone energie, biogas loste CHP het probleem van veeafval op, vermindert broeikasgasemissies, produceert zowel elektriciteit als hitte, met hoge algemene efficiency om maximumgebruik van middelen te bereiken.
Gebruikend CHP of een elektrisch apparaat in natte voorwaarden, zoals regen of sneeuw, of dichtbijgelegen kon een pool of een sprenkelinstallatie, of wanneer uw handen nat zijn, in elektrocutie resulteren. Houd CHP droog.
Karakters
Milieuvriendelijk ontwerp.
Oud R&D en het testen verzekeren hoge betrouwbaarheid.
Uitvoerige hitteisolatie om hitteverlies te minimaliseren.
CHP de binnenpijpleidingen worden gemaakt van volledig roestvrij staalmateriaal.
Maximum lager het geluidsniveau.
Dankzij vriendschappelijk onderhoud gemakkelijke toegang.
Biogasvereisten
Samenstelling | Inhoud |
Ch4 | ≥55% |
schommelingenwaarde van biogas in pijpleiding | <0> |
waterstof | <10> |
sulfide, met inbegrip van waterstofsulfide | <200mg> |
de samenstellingen van het chloorfluor, hoofdzakelijk chlorofluoromethane | <15mg> |
silicium | <0> |
ammoniak | <15mg> |
vloeibare olie en koolwaterstoffen | <50mg> |
deeltjes | <5> |
CHP Hoofdspecificaties
Punt | Model | SP6B | |
brandstof | — | Biogas | |
tekens | — | Synchrochp | |
CHP | elektrooutput (KWe) | kVA/kWe | Ononderbroken Macht |
7.5/6 | |||
thermische output (KWe) | kWt | 14.3 | |
elektroefficiency | % | 25.37% | |
thermische efficiency | % | 60.47% | |
algemene efficiency | % | 85.84% | |
frequentie | Herz | 50 | |
voltage | V | 220 | |
de druk van de gasinham | kPa | 1-10 | |
afmeting (geluiddicht type) | mm*mm*mm | 1530*750*940 | |
netto gewicht | kg | 580 | |
Biogasconsumptie | m3/kW.h | 0,550 | |
Biogasconsumptie voor uren één | m3/h | 3.30 | |
db (A) @7m | — | 57 | |
Certificaat | — | Ce | |
water-water warmtewisselaar | — | SWEP | |
water-uitlaat warmtewisselaar | — | ontworpen door onze eigen fabriek/gemaakt van volledig roestvrij staal | |
ontstekingssysteem | — | Impco | |
snelheidsgouverneur | Woodward | ||
gasfilter | — | Madas | |
nul regelgever | — | Maxitrol | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
Controlemechanisme | ComAp/CZ | ||
Motor | Motormodel | — | SP9EW |
Motortype | — | 4 cilinders, 4stroke, 16valves, water-coolled | |
T/min | — | 1500 | |
Compressieverhouding | — | 11 | |
Verplaatsing | — | 1.5L | |
Oliecapaciteit | — | 3.9L | |
Het laden voltage | — | 12V (gelijkstroom) | |
Het laden stroom | — | 6A (gelijkstroom) | |
Beginnend systeem | — | Eclectisch-begin | |
Alternator | model | — | Meccalte |
fase | — | Enige fase | |
isolatiesysteem | — | klasse H | |
bescherming | — | IP23 | |
Koeltype | gekoelde lucht |
Voor meer informatie over elke CHP, gelieve te raadplegen uw vertegenwoordiger. Dank.
Onze Verpakking
Onze Tentoonstelling van Hanover
Onze Toonzaal in Duitsland
Het Bezoeken van onze Klanten