![]() |
Merknaam: | SevenPower |
Modelnummer: | SP6B |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
50Hz 220V Schone energie Duurzame warmtekrachtkoppeling Duurzame energievoorziening Biogas CHP 6KW Single Phase CE goedgekeurd
Biogas is bekend als schone energie, biogas CHP heeft het probleem van veevervuiling opgelost, de uitstoot van broeikasgassen verminderd, zowel elektriciteit als warmte opgewekt,met een hoge algehele efficiëntie om maximaal gebruik van middelen te bereiken.
Het gebruik van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie of een elektrisch apparaat in natte omstandigheden, zoals regen of sneeuw, of in de buurt van een zwembad of sprinklerinstallatie, of wanneer je handen nat zijn, kan leiden tot elektrische schokken.
De personages
Milieuvriendelijk ontwerp.
Langdurige O&O en testen zorgen voor een hoge betrouwbaarheid.
Omvattende warmte-isolatie om warmteverlies te minimaliseren.
De interne leidingen van CHP zijn volledig van roestvrij staal gemaakt.
Zet het geluidsniveau zo laag mogelijk.
Onderhoudsvriendelijk dankzij de gemakkelijke toegang.
Biogasvereisten
Samenstelling | Inhoud |
CH4 | ≥ 55% |
schommelingen van de waarde van biogas in pijpleiding | < 0,2 Kpa |
waterstof | < 10% |
sulfide, met inbegrip van waterstofsulfide | < 200 mg/m3 |
Chloorfluorverbindingen,voornamelijk chlorofluormethaan | < 15 mg/m3 |
silicium | < 0,7 mg/m3 |
ammoniak | < 15 mg/m3 |
vloeibare olie en koolwaterstoffen | < 50 mg/m3 |
deeltjes | < 5 μm Verontreinigingsinhoud < 30 mg/m3 |
Hoofdspecificaties voor CHP
Artikel 1 | Model | SP6B | |
brandstof | — | Biogas | |
merken | — | Synchro CHP | |
CHP | elektrisch vermogen ((KWe) | kVA/kWe | Voortdurende kracht |
7.5/6 | |||
thermische vermogen ((KWe) | kWt | 14.3 | |
elektrische efficiëntie | % | 25.37% | |
thermische efficiëntie | % | 60.47% | |
algemene efficiëntie | % | 85.84% | |
frequentie | Hz | 50 | |
Spanning | V | 220 | |
gasinlaatdruk | kPa | 1 tot 10 | |
afmeting (geluidsdicht type) | Mmmm. | 1530*750*940 | |
netto gewicht | kg | 580 | |
Biogasverbruik | m3/kW.h | 0.550 | |
Biogasverbruik voor één uur | m3/h | 3.30 | |
db(A)@7m | — | 57 | |
Certificaat | — | CE | |
warmtewisselaar water-water | — | SWEP | |
warmtewisselaar voor water-uitlaat | — | ontworpen door onze eigen fabriek/gemaakt van volledig roestvrij staal | |
ontstekingssysteem | — | Impco | |
snelheidsregelaar | Woodward | ||
gasfilter | — | Madas | |
nulregelaar | — | Maxitrol | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
Controller | ComAp/CZ | ||
Motor | Motormodel | — | SP9EW |
Motortype | — | 4 cilinders, 4 slag, 16 kleppen, watergekoeld | |
RPM | — | 1500 | |
Compressieverhouding | — | 11 | |
Verplaatsing | — | 1.5L | |
Oliecapaciteit | — | 3.9L | |
Laadspanning | — | 12V ((DC) | |
Laadstroom | — | 6A ((DC) | |
Startsysteem | — | Elektrische start | |
Alternator | model | — | Meccalte |
fase | — | Eenfasige | |
isolatiesysteem | — | klasse H | |
bescherming | — | IP23 | |
Koeltype | luchtgekoeld |
Voor meer informatie over elke CHP raadpleegt u uw verkoopvertegenwoordiger.Bedankt.
Onze verpakkingen
Onze tentoonstelling in Hannover
Onze showroom in Duitsland
Bezoek van onze klanten