| Merknaam: | SevenPower |
| Modelnummer: | SP110B |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Automatische Start 60Hz 110KW 140KVA 3-Fase Biogas WKK Schone Energie Met CE Certificering
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEDIENER
- Weet hoe de WKK snel te stoppen in geval van nood.
- Begrijp het gebruik van alle WKK-bedieningselementen, in- en uitgangen en aansluitingen.
- Zorg ervoor dat iedereen die de WKK bedient, de juiste instructies krijgt. Laat kinderen de WKK niet bedienen. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de bedrijfsruimte.
- Plaats de WKK op een stevige, vlakke ondergrond en vermijd los zand of sneeuw. Als de WKK
Optioneel bij
Geluiddichte uitvoering
Weerbestendige uitvoering,
Containeruitvoering
Belangrijkste specificaties WKK
| Item | Model | SP120B | |
| Brandstof | — | Biogas | |
| Kenmerken | — | Synchro WKK | |
| WKK | elektrisch vermogen (KWe) | kVA/kWe | Continu Vermogen |
| 137.5/110 | |||
| thermisch vermogen (KWe) | kWt | 180 | |
| elektrisch rendement | % | 31% | |
| thermisch rendement | % | 50.7% | |
| totaal rendement | % | 81.7% | |
| frequentie | Hz | 60 | |
| spanning | V | 400/230 | |
| gas inlaatdruk | kPa | 1-10 | |
| afmetingen (geluiddichte uitvoering) | mm*mm*mm | 2600*1550*1650 | |
| nettogewicht | kg | 3000 | |
| Biogasverbruik | m3/kW.h | 0.45 | |
| Biogasverbruik per uur | m3/h | 49.5 | |
| db(A)@7m | — | 58 | |
| Certificaat | — | CE | |
| water-water warmtewisselaar | — | SWEP | |
| water-uitlaatgas warmtewisselaar | — | gemaakt van roestvrij staal | |
| ontstekingssysteem | — | Impco | |
| toerentalregelaar | — | Woodward | |
| gasfilter | — | Madas | |
| nuldrukregelaar | — | Kromschroeder | |
| MCB | — | ABB | |
| GCB | — | ABB | |
| Controller | ComAp/CZ | ||
| Motor | Motormodel | — | SP-6LTA |
| Motortype | — | 6 cilinders, 4-takt, watergekoeld | |
| RPM | — | 1800 | |
| Compressieverhouding | — | 10.5 | |
| Cilinderinhoud | — | 8.9L | |
| Oliecapaciteit | — | 27L | |
| Laadspanning | — | 24V(DC) | |
| Laadstroom | — | 5A(DC) | |
| Startsysteem | — | Elektrisch starten | |
| Alternator | model | — | Meccalte |
| fase | — | 3-fase 4-draden | |
| isolatiesysteem | — | klasse H | |
| bescherming | — | IP23 | |
| Koeltype | — | luchtgekoeld |
Biogasvereisten
| Samenstelling | Inhoud |
| CH4 | ≥55% |
| schommelingen van biogas in de pijpleiding | <0.2Kpa |
| waterstof | <10% |
| sulfide, inclusief waterstofsulfide | <200mg> |
| chloor-fluorverbindingen, voornamelijk chloorfluormethaan | <15mg> |
| silicium | <0.7mg/m3 |
| ammoniak | <15mg> |
| vloeibare olie en koolwaterstoffen | <50mg> |
| deeltjes | <5μm Verontreinigingsgehalte<30mg> |
![]()
Voor meer informatie over elke WKK, raadpleeg uw verkoopvertegenwoordiger. Bedankt.