![]() |
Merknaam: | SevenPower |
Modelnummer: | SP16B |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Groene Energie Biogas WKK 16KW 20KVA Eenfasig CE Geverifieerd Biogas Warmtekrachtkoppeling
Biogas staat bekend als schone energie, biogas WKK lost het probleem van vee-afval op, vermindert de uitstoot van broeikasgassen, genereert zowel elektriciteit als warmte, met een hoog totaal rendement om een maximale benutting van hulpbronnen te bereiken.
WKK Belangrijkste Specificaties
Toelaatbare brandstofgasdruk: 3~7kPa, CH4-gehalte ≥55%
Gas lage verbrandingswaarde (LHV) ≥25MJ/Nm3. Indien LHV<25MJ>Gas bevat geen vrij condenswater of vrije materialen (de grootte van onzuiverheden moet kleiner zijn dan 5μm.)
H2S-gehalte≤ 100ppm. NH3-gehalte≤ 50ppm. Siliciumgehalte ≤ 5 mg/Nm3
Onzuiverheden gehalte≤30mg/Nm3, grootte≤5μm
Geen vrij water.
Eigenschappen
Milieuvriendelijk ontwerp.
Lange tijd R&D en testen zorgen voor hoge betrouwbaarheid.
Uitgebreide warmte-isolatie om warmteverlies te minimaliseren.
WKK interne pijpleidingen zijn gemaakt van volledig roestvrij staal.
Minimaliseert het geluidsniveau.
Onderhoudsvriendelijk dankzij gemakkelijke toegang.
Biogas Vereisten
Samenstelling | Inhoud |
CH4 | ≥55% |
schommelingswaarde van biogas in de pijpleiding | <0.2Kpa |
waterstof | <10% |
sulfide, inclusief waterstofsulfide | <200mg> |
chloor-fluorverbindingen, voornamelijk chloorfluormethaan | <15mg> |
silicium | <0.7mg/m3 |
ammoniak | <15mg> |
vloeibare olie en koolwaterstoffen | <50mg> |
deeltjes | <5μm Onzuiverheden gehalte<30mg> |
WKK Belangrijkste Specificaties
Item | Model | SP16B | |
brandstof | — | Biogas | |
opmerkingen | — | Synchro WKK | |
WKK | elektrisch vermogen(KWe) | kVA/kWe | Continu Vermogen |
20/16 | |||
thermisch vermogen(KWe) | kWt | 33 | |
elektrisch rendement | % | 25.84% | |
thermisch rendement | % | 53.3% | |
totaal rendement | % | 79.14% | |
frequentie | Hz | 50 | |
spanning | V | 380/220 | |
gastoevoerdruk | kPa | 1-10 | |
afmeting (geluiddicht type) | mm*mm*mm | 1800*780*1020 | |
nettogewicht | kg | 700 | |
Biogasverbruik | m3/kW.h | 0.540 | |
Biogasverbruik per uur | m3/h | 8.64 | |
db(A)@7m | — | 58 | |
Certificaat | — | CE | |
water-water warmtewisselaar | — | SWEP | |
water-uitlaatgas warmtewisselaar | — | gemaakt van volledig roestvrij staal | |
ontstekingssysteem | — | Impco | |
toerentalregelaar | Woodward | ||
gasfilter | — | Madas | |
nuldrukregelaar | — | Maxitrol | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
Controller | ComAp/CZ | ||
Motor | Motormodel | — | SP-3RZ |
Motortype | — | 4 cilinders, 4-takt, 16 kleppen, watergekoeld | |
RPM | — | 1500 | |
Compressieverhouding | — | 10.5 | |
Cilinderinhoud | — | 2.7L | |
Oliecapaciteit | — | 5.5L | |
Laadspanning | — | 12V(DC) | |
Laadstroom | — | 6A(DC) | |
Startsysteem | — | Elektrisch starten | |
Alternator | model | — | Meccalte |
fase | — | 3 fase 4 draden | |
isolatiesysteem | — | klasse H | |
bescherming | — | IP23 | |
Koeltype | luchtgekoeld |
Neem voor meer informatie over elke WKK contact op met uw verkoopvertegenwoordiger. Bedankt.