Merknaam: | SevenPower |
Modelnummer: | SP25B |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
Ce keurde van de het Biogascogeneratie 25KW 30KVA van 50HZ 230V de Verklaarde Duurzame Weerbestendige goed Elektrische centrale Ce
Cogen kan worden vereist voor lange perioden zonder een exploitant op hand werken om dergelijke motorvoorwaarden te controleren zoals koelmiddelentemperatuur, oliedruk of t/min. Om die reden, heeft de motor verscheidene die apparaten het tegen potentieel het beschadigen van voorwaarden te beschermen door de eenheid worden ontworpen automatisch te sluiten wanneer de oliedruk te laag is, is de koelmiddelentemperatuur te hoog, is het koelmiddelenniveau te laag, of de motor loopt te snel.
Karakters
Ontwerp & Onderzoekteam: Team met rijke ervaring meer dan 10years.
Eigenschap: Speciaal ontworpen kleppen, trapas, nokkenas, zuigers, ontstekingssysteem en verbrandingskamer voor gasmotor,
In gebruik CHPs: over de hele wereld, Duits, het UK, Spanje, Tsjechische Republiek, Italië, Canada, Indonisia, Maylasia, enz.
Snelle reactie op uw behoeften: antwoord binnen 36 uren.
Norm: Elk van onze modellen worden verklaard met Ce.
Hoofdspecificaties
Punt | Model | SP25B | |
brandstof | — | Biogas | |
tekens | — | Synchrochp | |
CHP | elektrooutput (KWe) | kVA/kWe | Ononderbroken Macht |
31/25 | |||
thermische output (KWe) | kWt | 47 | |
elektroefficiency | % | 27.36% | |
thermische efficiency | % | 51.44% | |
algemene efficiency | % | 78.8% | |
frequentie | Herz | 50 | |
voltage | V | 400/230 | |
de druk van de gasinham | kPa | 1-10 | |
afmeting (geluiddicht type) | mm*mm*mm | 2100*1200*1500 | |
netto gewicht | kg | 1100 | |
Biogasconsumptie | m3/kW.h | 0,51 | |
Biogasconsumptie voor uren één | m3/h | 12.75 | |
db (A) @7m | — | 58 | |
Certificaat | — | Ce | |
water-water warmtewisselaar | — | SWEP | |
water-uitlaat warmtewisselaar | — | ontworpen door onze eigen fabriek/gemaakt van volledig roestvrij staal | |
ontstekingssysteem | — | Impco | |
snelheidsgouverneur | Woodward | ||
gasfilter | — | Madas | |
nul regelgever | — | Kromschroeder | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
Controlemechanisme | ComAp/CZ | ||
Motor | Motormodel | — | SP-4BT |
Motortype | — | 4 cilinders, 4stroke, water-coolled | |
T/min | — | 1500 | |
Compressieverhouding | — | 11.0 | |
Verplaatsing | — | 3.9L | |
Oliecapaciteit | — | 9.5L | |
Het laden voltage | — | 24V (gelijkstroom) | |
Het laden stroom | — | 3A (gelijkstroom) | |
Beginnend systeem | — | Eclectisch-begin | |
Alternator | model | — | Meccalte |
fase | — | 3 fase 4 draden | |
isolatiesysteem | — | klasse H | |
bescherming | — | IP23 | |
Koeltype | gekoelde lucht |
Voor meer informatie over elke CHP, gelieve te raadplegen uw vertegenwoordiger. Dank.