| Merknaam: | SevenPower |
| Modelnummer: | SP220B |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Afstandsbediening 220KW 280KVA 3-fase Biogas Genset 400V / 230V Schone Stroom CE Goedgekeurd
Kenmerken
Milieuvriendelijk ontwerp.
Lange tijd van R&D en testen zorgen voor hoge betrouwbaarheid.
Minimaliseert het geluidsniveau.
Onderhoudsvriendelijk dankzij gemakkelijke toegang.
Controlemodule heeft indicatoren voor storingsinformatie: Over-snelheid/onder-snelheid,
Noodstop
Lage oliedruk;
Hoge watertemperatuur
Niet starten
Overbelasting
Netstoring
Synchronisatiefout
Snelheidsregeling limiet
Fase ontbreekt
WKK Belangrijkste Specificaties
Model
| SP2 | 20Bbrandstof | |
| — | luchtgekoeld | markeringen |
| — | luchtgekoeld | elektrisch vermogen (KWe) |
| kVA/KWe | Continu Vermogen | 280/220 |
| frequentie | ||
| Hz | 50 | spanning |
| V | 400/230 | gas inlaatdruk |
| kPa | 3-5 | afmeting (geluiddicht type) |
| mm*mm*mm | 3500*1800*2000 | netto gewicht |
| kg | 4000 | Biogasverbruik |
| m | 3/kW.h0.41 | Biogasverbruik per uur |
| m3/h | 102.5 | db(A)@7m |
| — | luchtgekoeld | Certificaat |
| — | luchtgekoeld | ontstekingssysteem |
| — | luchtgekoeld | snelheidsregelaar |
| — | luchtgekoeld | gasfilter |
| — | luchtgekoeld | nulregelaar |
| — | luchtgekoeld | MCB |
| — | luchtgekoeld | Controller |
| — | luchtgekoeld | Controller |
| ComAp | Motormodel | |
| — | luchtgekoeld | Motortype |
| — | luchtgekoeld | RPM |
| — | luchtgekoeld | Compressieverhouding |
| — | luchtgekoeld | Cilinderinhoud |
| — | luchtgekoeld | Oliecapaciteit |
| — | luchtgekoeld | Laadspanning |
| — | luchtgekoeld | Laadstroom |
| — | luchtgekoeld | Startsysteem |
| — | luchtgekoeld | Alternatormodel |
| — | luchtgekoeld | fase |
| — | luchtgekoeld | isolatiesysteem |
| — | luchtgekoeld | bescherming |
| — | luchtgekoeld | Koeltype |
| — | luchtgekoeld | Biogasvereisten |
Samenstelling
| Inhoud | CH4 |
| ≥55% | schommelingen van biogas in de pijpleiding |
| <0.2Kpa | waterstof |
| <10% | sulfide, inclusief waterstofsulfide |
| <200mg> | |
| <15mg> | |
| <0.7mg/m3 | ammoniak |
| <15mg> | |
| <50mg> | |
| <5μm Onzuiverheden | <30mg> Neem voor meer informatie over elke WKK contact op met uw verkoopvertegenwoordiger. Bedankt. |
![]()