| Merknaam: | SevenPower |
| Modelnummer: | SP70B |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Automatische start 70KW 90KVA 3-fase biogas CHP 400/230V Schone energie CE geverifieerd
Verantwoordelijkheid van de exploitant
- Weet hoe je de CHP snel moet stoppen in geval van nood.
- Begrijpen van het gebruik van alle CHP-besturingselementen, input en output en verbindingen.
- Zorg ervoor dat iedereen die de CHP bedient, de juiste instructies krijgt.
- Plaats de CHP op een stevig, vlak oppervlak en vermijd los zand of sneeuw.
Hoofdspecificaties voor CHP
| Model | SP70B | |
| brandstof | — | Biogas |
| merken | — | Synchro CHP |
| elektrisch vermogen ((KWe) | kVA/kWe | Voortdurende kracht |
| 88/70 | ||
| thermische vermogen ((KWe) | kWt | 133 |
| elektrische efficiëntie | % | 28.48% |
| thermische efficiëntie | % | 540,1% |
| algemene efficiëntie | % | 83.58% |
| frequentie | Hz | 50 |
| Spanning | V | 400/230 |
| gasinlaatdruk | kPa | 1 tot 10 |
| afmeting (geluidsdicht type) | Mmmm. | 2600*1550*1650 |
| netto gewicht | kg | 2700 |
| Biogasverbruik | m3/kW.h | 0.49 |
| Biogasverbruik voor één uur | m3/h | 34.3 |
| db(A)@7m | — | 58 |
| Certificaat | — | CE |
| warmtewisselaar water-water | — | SWEP |
| warmtewisselaar voor water-uitlaat | — | van roestvrij staal |
| ontstekingssysteem | — | Impco |
| snelheidsregelaar | — | Woodward |
| gasfilter | — | Madas |
| nulregelaar | — | Kromschroeder |
| MCB | — | ABB |
| GCB | — | ABB |
| Controller | ComAp | |
| Motormodel | — | SP-6CTA |
| Motortype | — | 6 cilinders, 4 slag, watergekoeld |
| RPM | — | 1500 |
| Compressieverhouding | — | 10.5 |
| Verplaatsing | — | 8.3L |
| Oliecapaciteit | — | 19L |
| Laadspanning | — | 24V ((DC) |
| Laadstroom | — | 5A (DC) |
| Startsysteem | — | Elektrische start |
| model | — | Meccalte |
| fase | — | 3 fase 4 draden |
| isolatiesysteem | — | klasse H |
| bescherming | — | IP23 |
| Koeltype | — | luchtgekoeld |
Biogasvereisten
| Samenstelling | Inhoud |
| CH4 | ≥ 55% |
| schommelingen van de waarde van biogas in pijpleiding | < 0,2 Kpa |
| waterstof | < 10% |
| sulfide, met inbegrip van waterstofsulfide | < 200 mg/m3 |
| Chloorfluorverbindingen,voornamelijk chlorofluormethaan | < 15 mg/m3 |
| silicium | < 0,7 mg/m3 |
| ammoniak | < 15 mg/m3 |
| vloeibare olie en koolwaterstoffen | < 50 mg/m3 |
| deeltjes | < 5 μm Verontreinigingsinhoud < 30 mg/m3 |
![]()
Voor meer informatie over elke CHP raadpleegt u uw verkoopvertegenwoordiger.Bedankt.
Meer informatie over onze fabriek
Onze verpakkingen
![]()
Onze tentoonstelling in Hannover
![]()
Onze showroom in Duitsland
![]()
Bezoek van onze klanten
![]()